
青铜弓
弓等级 E价格 500 G以青铜增强强度的标准弓
威力4
命中75
必杀0
回避0
重量6
耐久15
射程2
特效
强化与锻造
| 强化到 | 能力变化 | 金钱 | 材料 |
|---|---|---|---|
| 青铜弓+1 | 威力 +2 命中 +0 回避 +0 必杀 +0 | 200G | |
| 青铜弓+2 | 威力 +2 命中 +0 回避 +0 必杀 +0 | 400G | |
| 青铜弓+3 | 威力 +8 命中 +0 回避 +0 必杀 +0 | 1400G | |
| 青铜弓+4 | 威力 +2 命中 +0 回避 +0 必杀 +0 | 1800G | |
| 青铜弓+5 | 威力 +2 命中 +0 回避 +0 必杀 +0 | 2800G | |
| 合计(+0→+5) | 威力 +16 | 6600G |
修理 修理一次回满耐久;所需金币和矿石随武器种类及强化阶段变化。
获取方式
| 方式 | 地点 | 时间与条件 |
|---|---|---|
| 商店 | 亚曼村 | 库存3 |
| 商店 | 欧连斯镇 | 库存3 |
| 商店 | 世界地图的旅行商人 | |
| 商店 | 帝都鞑古席翁 武器店 | 第一部 强化等级见upgrade;库存1 第三部 强化等级见upgrade;库存∞ |
| 商店 | 利贝拉村 武器店 | 第一部 强化等级见upgrade;库存1 第三部 强化等级见upgrade |
| 商店 | 亚曼村 武器店 | 第一部 强化等级见upgrade;库存3 |
| 商店 | 欧连斯镇 武器店 | 第一部 强化等级见upgrade 第三部 强化等级见upgrade;库存3 |
| 商店 | 卡尔门塔站·旅行商人 | 1449年 赛奥朵拉第10章9/12 – 9/12 |
赛奥朵拉